> 309国道
公路名称 途径城市 距离起点(公里) 区间行驶里程(公里) 所属省份
309 荣成  0  41  山东 
309 文登  41  143  山东 
309 莱阳  184  24 山东 
309 莱西  208  56  山东 
309 平度  264  80  山东 
309 潍坊 344 24  山东 
309 昌乐  368  34  山东 
309 青州  402  45  山东 
309 淄博  447 19 山东 
309 淄川区  466  93  山东 
309 济南 559 77  山东 
309 茬平  636  44  山东 
309 辽城  680  53 山东 
309 冠县  733  14  山东 
309 馆陶  747  39  河北 
309 肥乡  786  30  河北 
309 邯郸 816  5  河北 
309 邯郸  821  31  河北 
309 武安 852  67  河北 
309 涉县  919  28  河北 
309  黎城 947 31  山西 
309 潞城 978 37  山西 
309 屯留  1015  77  山西 
309 安泽  1092  84 山西 
309 临汾  1176 121  山西 
309 吉县  1297  92  山西 
309 宜川  1389  498  陕西 
309 固原  1887  55  宁夏
309 西吉 1942 266  宁夏
309 兰州  2208  0  甘肃 
309国道 (荣城—兰州) 全线长:2208km